当前位置: 首页 >  兵团公务员 >  报考指导 >  报名人数 > 

2020年新疆兵团公务员考试报名统计8944人(截止7月18日20时)

2020-07-19  |  来源: 新疆生产建设兵团考试信息网

【导读】2020年新疆兵团公务员考试报名统计8944人(截止7月18日20时)。为方便广大考生,金标尺为大家收集整理了相关资料供大家参考学习更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注新疆金标尺教育获取

兵团公务员考试交流群:830348465

备考课程兵团公务员笔面一体班

招录公告2020新疆兵团公务员招录1277人公告

职位代码 职位名称 招考单位 计划招考人数 报考信息提交人数 审核通过 已缴费
655266000100002 兵团纪委监委[655266000100002] 兵团纪委监委 3 47 33 10
655266000100003 兵团纪委监委[655266000100003] 兵团纪委监委 1 16 11 5
655266000100004 兵团纪委监委[655266000100004] 兵团纪委监委 3 57 38 9
655266000200001 兵团驻北京办事处[655266000200001] 兵团党委办公厅 1 66 53 10
655266000200002 兵团驻上海办事处[655266000200002] 兵团党委办公厅 1 4 2 0
655266000300002 兵团党委组织部[655266000300002] 兵团党委组织部 1 2 0 0
655266000400001 兵团第一干部休养所[655266000400001] 兵团党委老干部局 1 3 3 1
655266000400002 兵团第一干部休养所[655266000400002] 兵团党委老干部局 1 13 9 3
655266000400003 兵团第一干部休养所[655266000400003] 兵团党委老干部局 1 10 9 2
655266000400004 兵团第二干部休养所[655266000400004] 兵团党委老干部局 1 20 19 7
655266000400005 兵团老干部活动中心[655266000400005] 兵团党委老干部局 1 3 2 2
655266000500001 兵团党委宣传部[655266000500001] 兵团党委宣传部 2 29 22 10
655266000500002 兵团党委宣传部[655266000500002] 兵团党委宣传部 1 13 10 3
655266000600001 兵团党委统战部[655266000600001] 兵团党委统战部 1 5 4 3
655266000600002 兵团党委统战部[655266000600002] 兵团党委统战部 1 5 4 1
655266000600003 兵团党委统战部[655266000600003] 兵团党委统战部 2 12 12 4
655266000600004 兵团党委统战部[655266000600004] 兵团党委统战部 1 9 6 2
655266000700001 兵团党委政法委[655266000700001] 兵团党委政法委 1 17 9 4
655266000700002 兵团党委政法委[655266000700002] 兵团党委政法委 1 12 5 1
655266000700003 兵团党委政法委[655266000700003] 兵团党委政法委 1 11 8 1
655266000700004 兵团党委政法委[655266000700004] 兵团党委政法委 2 16 13 5
655266000700005 兵团党委政法委[655266000700005] 兵团党委政法委 2 26 17 7
655266000700006 兵团党委政法委[655266000700006] 兵团党委政法委 2 27 22 7
655266000700007 兵团法学会[655266000700007] 兵团党委政法委 1 4 2 1
655266000800001 兵团党委网络安全和信息化委员会办公室[655266000800001] 兵团党委网信办 1 18 15 5
655266000900001 兵团党委编办[655266000900001] 兵团党委编办 1 53 26 8
655266000900002 兵团党委编办[655266000900002] 兵团党委编办 2 55 21 6
655266001000002 兵团党委向南发展工作办公室[655266001000002] 兵团党委向南办 1 6 0 0
655266001100001 兵团发展和改革委员会[655266001100001] 兵团发改委 5 25 11 6
655266001100002 兵团发展和改革委员会[655266001100002] 兵团发改委 3 24 19 4
655266001100003 兵团发展和改革委员会[655266001100003] 兵团发改委 2 45 34 15
655266001200001 兵团教育局[655266001200001] 兵团教育局 2 69 29 11
655266001300001 兵团公安局[655266001300001] 兵团公安局 3 27 19 8
655266001300002 兵团公安局[655266001300002] 兵团公安局 2 12 11 3
655266001300003 兵团公安局[655266001300003] 兵团公安局 3 7 4 2
655266001300004 兵团公安局[655266001300004] 兵团公安局 2 7 6 2
655266001300005 兵团公安局[655266001300005] 兵团公安局 2 3 3 1
655266001300006 兵团公安局直属机构[655266001300006] 兵团公安局 2 6 4 1
655266001300007 兵团公安局直属机构[655266001300007] 兵团公安局 2 10 8 4
655266001300008 兵团公安局直属机构[655266001300008] 兵团公安局 2 18 12 7
655266001300009 兵团公安局直属机构[655266001300009] 兵团公安局 2 16 14 7
655266001300010 兵团公安局[655266001300010] 兵团公安局 2 9 7 1
655266001300011 兵团公安局[655266001300011] 兵团公安局 2 24 17 8
655266001400001 兵团司法局[655266001400001] 兵团司法局 1 5 5 1
655266001400002 兵团司法局[655266001400002] 兵团司法局 2 6 5 2
655266001400003 兵团司法局[655266001400003] 兵团司法局 1 27 21 7
655266001400004 石河子强制隔离戒毒所[655266001400004] 兵团司法局 1 4 3 3
655266001400005 阿拉尔强制隔离戒毒所[655266001400005] 兵团司法局 1 0 0 0
655266001500001 兵团财政局[655266001500001] 兵团财政局 2 19 14 6
655266001500002 兵团财政局[655266001500002] 兵团财政局 1 14 9 7
655266001500003 兵团财政局[655266001500003] 兵团财政局 1 14 8 2
655266001500006 兵团国库支付中心[655266001500006] 兵团财政局 3 16 10 3
655266001500007 兵团国库支付中心[655266001500007] 兵团财政局 1 11 3 0
655266001500008 兵团国库支付中心[655266001500008] 兵团财政局 1 9 6 3
655266001600001 兵团人力资源和社会保障局[655266001600001] 兵团人社局 1 73 64 24
655266001600002 兵团劳动保障监察总队[655266001600002] 兵团人社局 1 14 12 5
655266001600003 兵团劳动保障监察总队[655266001600003] 兵团人社局 1 10 10 2
655266001600004 兵团社会保险事业管理局[655266001600004] 兵团人社局 1 16 15 2
655266001600005 兵团社会保险事业管理局[655266001600005] 兵团人社局 3 20 15 3
655266001600006 兵团社会保险事业管理局[655266001600006] 兵团人社局 2 25 18 9
655266001600007 兵团社会保险事业管理局[655266001600007] 兵团人社局 1 10 6 3
655266001600008 兵团社会保险事业管理局[655266001600008] 兵团人社局 1 9 8 2
655266001600009 兵团社会保险事业管理局[655266001600009] 兵团人社局 1 5 2 0
655266001600010 兵团社会保险事业管理局[655266001600010] 兵团人社局 1 8 6 3
655266001700001 兵团林业和草原局[655266001700001] 兵团林业和草原局 1 10 5 4
655266001800001 兵团住建局[655266001800001] 兵团住建局 1 11 9 4
655266001800002 兵团住建局[655266001800002] 兵团住建局 1 0 0 0
655266001800003 兵团住建局[655266001800003] 兵团住建局 1 28 23 8
655266001900001 兵团水利工程质量监督中心站[655266001900001] 兵团水利局 1 6 1 0
655266001900002 兵团水利工程质量监督中心站[655266001900002] 兵团水利局 1 5 1 0
655266002000001 兵团党委农办秘书处[655266002000001] 兵团农业农村局 1 5 2 0
655266002000002 兵团农业农村局农田建设管理处(农业机械化管理处)[655266002000002] 兵团农业农村局 1 7 4 1
655266002100008 兵团商务局[655266002100008] 兵团商务局 1 6 5 3
655266002100009 兵团商务局[655266002100009] 兵团商务局 1 7 6 2
655266002100010 兵团商务局[655266002100010] 兵团商务局 1 9 5 1
655266002100011 兵团商务局[655266002100011] 兵团商务局 2 15 11 6
655266002200001 兵团文化体育广电和旅游局[655266002200001] 兵团文化体育广电和旅游局 2 53 45 17
655266002200002 兵团文化体育广电和旅游局[655266002200002] 兵团文化体育广电和旅游局 1 6 5 3
655266002300001 兵团卫生健康委[655266002300001] 兵团卫生健康委员会 1 7 2 1
655266002300002 兵团卫生健康委[655266002300002] 兵团卫生健康委员会 1 3 2 1
655266002300003 兵团卫生健康委[655266002300003] 兵团卫生健康委员会 1 9 9 1
655266002300004 兵团卫生健康委[655266002300004] 兵团卫生健康委员会 1 5 4 0
655266002400001 兵团退役军人事务局[655266002400001] 兵团退役军人事务局 1 4 1 0
655266002500001 兵团审计局[655266002500001] 兵团审计局 2 38 28 15
655266002500002 兵团审计局[655266002500002] 兵团审计局 1 12 10 4
655266002600003 兵团统计局[655266002600003] 兵团统计局 1 8 4 1
655266002600004 兵团社会经济调查队[655266002600004] 兵团统计局 1 4 3 1
655266002700001 兵团市场监督管理局[655266002700001] 兵团市场监督管理局 1 8 8 3
655266002700002 兵团市场监督管理局[655266002700002] 兵团市场监督管理局 1 5 3 0
655266002700003 兵团市场监督管理局[655266002700003] 兵团市场监督管理局 1 24 19 7
655266002700004 兵团市场监督管理局[655266002700004] 兵团市场监督管理局 1 10 8 2
655266002700005 兵团市场监督管理局[655266002700005] 兵团市场监督管理局 1 39 39 12
655266002700006 兵团市场监督管理局[655266002700006] 兵团市场监督管理局 1 12 11 3
655266002800004 兵团应急管理局[655266002800004] 兵团应急管理局 2 2 0 0
655266002800005 兵团应急管理局[655266002800005] 兵团应急管理局 1 17 15 7
655266002900001 兵团地方金融监管局[655266002900001] 兵团地方金融监管局 2 16 0 0
655266002900002 兵团地方金融监管局[655266002900002] 兵团地方金融监管局 1 4 0 0
655266003000001 兵团希望工程办公室[655266003000001] 兵团团委 1 14 8 2
655266003100001 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院[655266003100001] 兵团法院 1 8 6 2
655266003100002 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院[655266003100002] 兵团法院 1 9 7 1
655266003100003 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院[655266003100003] 兵团法院 1 9 5 3
655266003100004 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院[655266003100004] 兵团法院 1 5 5 3
655266003100005 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院[655266003100005] 兵团法院 1 6 5 3
655266003100006 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院[655266003100006] 兵团法院 1 18 5 5
655266003200047 兵团人民检察院第一师检察分院[655266003200047] 兵团检察院 1 7 4 3
655266003200048 兵团阿拉尔垦区人民检察院[655266003200048] 兵团检察院 1 21 11 7
655266003200049 兵团阿拉尔垦区人民检察院[655266003200049] 兵团检察院 1 3 0 0
655266003200050 兵团阿拉尔垦区人民检察院[655266003200050] 兵团检察院 4 13 5 3
655266003200051 兵团阿拉尔垦区人民检察院[655266003200051] 兵团检察院 1 15 8 5
655266003200052 兵团沙井子垦区人民检察院[655266003200052] 兵团检察院 1 4 1 1
655266003200053 兵团沙井子垦区人民检察院[655266003200053] 兵团检察院 1 2 1 0
655266003200054 兵团库尔勒垦区人民检察院[655266003200054] 兵团检察院 1 7 2 2
655266003200055 兵团库尔勒垦区人民检察院[655266003200055] 兵团检察院 2 7 2 1
655266003200056 兵团库尔勒垦区人民检察院[655266003200056] 兵团检察院 1 6 0 0
655266003200057 兵团焉耆垦区人民检察院[655266003200057] 兵团检察院 1 5 1 1
655266003200058 兵团乌鲁克垦区人民检察院[655266003200058] 兵团检察院 1 1 1 0
655266003200059 兵团乌鲁克垦区人民检察院[655266003200059] 兵团检察院 1 2 0 0
655266003200060 兵团人民检察院第四师检察分院[655266003200060] 兵团检察院 1 7 0 0
655266003200061 兵团人民检察院第四师检察分院[655266003200061] 兵团检察院 1 15 5 4
655266003200062 兵团伊宁垦区人民检察院[655266003200062] 兵团检察院 1 8 4 2
655266003200063 兵团伊宁垦区人民检察院[655266003200063] 兵团检察院 1 16 12 4
655266003200064 兵团霍城垦区人民检察院[655266003200064] 兵团检察院 2 4 3 2
655266003200065 兵团霍城垦区人民检察院[655266003200065] 兵团检察院 1 2 2 2
655266003200066 兵团霍城垦区人民检察院[655266003200066] 兵团检察院 1 6 0 0
655266003200067 兵团昭苏垦区人民检察院[655266003200067] 兵团检察院 1 2 0 0
655266003200068 兵团人民检察院第六师检察分院[655266003200068] 兵团检察院 2 19 9 5
655266003200069 兵团人民检察院第六师检察分院[655266003200069] 兵团检察院 1 5 0 0
655266003200070 兵团五家渠垦区人民检察院[655266003200070] 兵团检察院 1 9 5 3
655266003200071 兵团五家渠垦区人民检察院[655266003200071] 兵团检察院 1 4 1 0
655266003200072 兵团五家渠垦区人民检察院[655266003200072] 兵团检察院 1 47 20 11
655266003200074 兵团芳草湖垦区人民检察院[655266003200074] 兵团检察院 1 4 2 1
655266003200075 兵团芳草湖垦区人民检察院[655266003200075] 兵团检察院 1 2 1 1
655266003200076 兵团奇台垦区人民检察院[655266003200076] 兵团检察院 1 3 2 0
655266003200077 兵团奇台垦区人民检察院[655266003200077] 兵团检察院 1 1 1 1
655266003200078 兵团人民检察院第七师检察分院[655266003200078] 兵团检察院 1 4 0 0
655266003200079 兵团奎屯垦区人民检察院[655266003200079] 兵团检察院 2 4 3 2
655266003200080 兵团奎屯垦区人民检察院[655266003200080] 兵团检察院 1 3 0 0
655266003200082 石河子市人民检察院[655266003200082] 兵团检察院 2 3 2 0
655266003200083 兵团莫索湾垦区人民检察院[655266003200083] 兵团检察院 1 0 0 0
655266003200084 兵团下野地垦区人民检察院[655266003200084] 兵团检察院 2 3 0 0
655266003200086 兵团下野地垦区人民检察院[655266003200086] 兵团检察院 1 3 1 1
655266003200087 兵团下野地垦区人民检察院[655266003200087] 兵团检察院 1 2 2 2
655266003200088 兵团下野地垦区人民检察院[655266003200088] 兵团检察院 1 1 0 0
655266003200089 兵团人民检察院第九师分院[655266003200089] 兵团检察院 1 1 0 0
655266003200090 兵团北屯垦区人民检察院[655266003200090] 兵团检察院 1 6 1 1
655266003200091 兵团乌鲁木齐垦区人民检察院[655266003200091] 兵团检察院 1 4 2 2
655266003200092 兵团哈密垦区人民检察院[655266003200092] 兵团检察院 1 3 1 0
655266003200093 兵团巴里坤垦区人民检察院[655266003200093] 兵团检察院 1 1 0 0
655266003200094 兵团车排子垦区人民检察院[655266003200094] 兵团检察院 1 2 0 0
655266003200095 兵团下野地垦区人民检察院[655266003200095] 兵团检察院 1 5 3 3
655266003300001 兵团党委党校[655266003300001] 兵团党委党校 1 9 2 1
655266003300002 兵团党委党校[655266003300002] 兵团党委党校 1 2 0 0
655266003400001 第一师幸福城监狱[655266003400001] 兵团监狱管理局 2 3 0 0
655266003400002 第一师幸福城监狱[655266003400002] 兵团监狱管理局 2 4 3 1
655266003400003 第一师幸福城监狱[655266003400003] 兵团监狱管理局 2 33 29 18
655266003400004 第一师幸福城监狱[655266003400004] 兵团监狱管理局 2 14 10 7
655266003400005 第一师幸福城监狱[655266003400005] 兵团监狱管理局 2 2 2 0
655266003400006 第一师幸福城监狱[655266003400006] 兵团监狱管理局 2 9 7 1
655266003400007 第一师南口监狱[655266003400007] 兵团监狱管理局 1 2 2 0
655266003400008 第一师南口监狱[655266003400008] 兵团监狱管理局 1 0 0 0
655266003400009 第一师科克库勒监狱[655266003400009] 兵团监狱管理局 2 2 2 0
655266003400010 第一师科克库勒监狱[655266003400010] 兵团监狱管理局 1 4 3 0
655266003400011 第一师花桥监狱[655266003400011] 兵团监狱管理局 2 0 0 0
655266003400012 第一师花桥监狱[655266003400012] 兵团监狱管理局 1 8 0 0
655266003400013 第一师塔门监狱[655266003400013] 兵团监狱管理局 1 0 0 0
655266003400014 第一师塔门监狱[655266003400014] 兵团监狱管理局 1 7 6 5
655266003400015 第一师阿拉尔监狱[655266003400015] 兵团监狱管理局 2 27 25 16
655266003400016 第二师乌鲁克监狱[655266003400016] 兵团监狱管理局 1 1 1 1
655266003400017 第二师乌鲁克监狱[655266003400017] 兵团监狱管理局 1 4 3 1
655266003400018 第二师乌鲁克监狱[655266003400018] 兵团监狱管理局 1 1 0 0
655266003400019 第二师乌鲁克监狱[655266003400019] 兵团监狱管理局 2 10 7 4
655266003400020 第二师乌鲁克监狱[655266003400020] 兵团监狱管理局 2 14 13 7
655266003400021 第二师乌鲁克监狱[655266003400021] 兵团监狱管理局 2 12 10 7
655266003400022 第二师乌鲁克监狱[655266003400022] 兵团监狱管理局 1 2 2 1
655266003400023 第二师乌鲁克监狱[655266003400023] 兵团监狱管理局 1 3 3 2
655266003400024 第二师乌鲁克监狱[655266003400024] 兵团监狱管理局 2 11 10 6
655266003400025 第二师且末监狱[655266003400025] 兵团监狱管理局 1 5 5 1
655266003400026 第二师且末监狱[655266003400026] 兵团监狱管理局 1 0 0 0
655266003400027 第二师且末监狱[655266003400027] 兵团监狱管理局 1 4 4 2
655266003400028 第二师且末监狱[655266003400028] 兵团监狱管理局 1 2 1 1
655266003400029 第二师且末监狱[655266003400029] 兵团监狱管理局 1 1 1 0
655266003400030 第二师且末监狱[655266003400030] 兵团监狱管理局 1 3 3 1
655266003400031 第二师且末监狱[655266003400031] 兵团监狱管理局 1 1 1 0
655266003400032 第二师且末监狱[655266003400032] 兵团监狱管理局 1 0 0 0
655266003400033 第二师且末监狱[655266003400033] 兵团监狱管理局 1 2 2 1
655266003400034 第二师且末监狱[655266003400034] 兵团监狱管理局 1 6 5 3
655266003400035 第二师且末监狱[655266003400035] 兵团监狱管理局 1 1 1 0
655266003400036 第二师米兰监狱[655266003400036] 兵团监狱管理局 2 1 1 0
655266003400037 第二师米兰监狱[655266003400037] 兵团监狱管理局 1 2 2 0
655266003400038 第二师米兰监狱[655266003400038] 兵团监狱管理局 1 2 2 0
655266003400039 第二师米兰监狱[655266003400039] 兵团监狱管理局 1 5 3 2
655266003400040 第二师米兰监狱[655266003400040] 兵团监狱管理局 2 11 9 3
655266003400041 第二师米兰监狱[655266003400041] 兵团监狱管理局 2 15 13 4
655266003400042 第二师库尔勒监狱[655266003400042] 兵团监狱管理局 1 2 0 0
655266003400043 第二师库尔勒监狱[655266003400043] 兵团监狱管理局 1 12 9 4
655266003400044 第三师金墩监狱[655266003400044] 兵团监狱管理局 1 4 1 0
655266003400045 第三师金墩监狱[655266003400045] 兵团监狱管理局 1 19 9 6
655266003400046 第三师金墩监狱[655266003400046] 兵团监狱管理局 1 6 2 1
655266003400047 第三师盖米里克监狱[655266003400047] 兵团监狱管理局 4 6 2 0
655266003400048 第三师盖米里克监狱[655266003400048] 兵团监狱管理局 2 5 2 0
655266003400049 第三师其盖麦旦监狱[655266003400049] 兵团监狱管理局 2 1 0 0
655266003400050 第三师其盖麦旦监狱[655266003400050] 兵团监狱管理局 2 2 2 1
655266003400051 第三师其盖麦旦监狱[655266003400051] 兵团监狱管理局 2 22 18 11
655266003400052 第三师盖米里克监狱[655266003400052] 兵团监狱管理局 4 99 81 41
655266003400053 第三师图木舒克监狱[655266003400053] 兵团监狱管理局 2 6 1 0
655266003400054 第三师皮恰克松地监狱[655266003400054] 兵团监狱管理局 3 3 0 0
655266003400055 第六师新湖监狱[655266003400055] 兵团监狱管理局 1 1 1 0
655266003400056 第六师新湖监狱[655266003400056] 兵团监狱管理局 1 6 4 0
655266003400057 第六师新湖监狱[655266003400057] 兵团监狱管理局 1 2 2 2
655266003400058 第七师奎屯监狱[655266003400058] 兵团监狱管理局 3 33 29 11
655266003400059 第七师奎屯监狱[655266003400059] 兵团监狱管理局 1 0 0 0
655266003400060 第七师奎屯监狱[655266003400060] 兵团监狱管理局 2 13 11 4
655266003400061 第八师石河子监狱[655266003400061] 兵团监狱管理局 2 31 28 18
655266003400062 第八师新安监狱[655266003400062] 兵团监狱管理局 1 2 1 0
655266003400063 第八师北野监狱[655266003400063] 兵团监狱管理局 1 0 0 0
655266003400064 兵团乌鲁木齐监狱[655266003400064] 兵团监狱管理局 1 14 10 4
655266003400065 兵团乌鲁木齐监狱[655266003400065] 兵团监狱管理局 2 2 0 0
655266003400066 兵团乌鲁木齐监狱[655266003400066] 兵团监狱管理局 1 2 0 0
655266003500001 第一师阿拉尔市纪委监委[655266003500001] 第一师阿拉尔市 1 5 3 2
655266003500002 第一师阿拉尔市纪委监委[655266003500002] 第一师阿拉尔市 1 2 2 1
655266003500003 第一师阿拉尔市纪委监委[655266003500003] 第一师阿拉尔市 1 29 29 16
655266003500005 第一师阿拉尔市纪委监委[655266003500005] 第一师阿拉尔市 1 16 14 5
655266003500006 第一师阿拉尔市党委统战部[655266003500006] 第一师阿拉尔市 1 21 20 12
655266003500007 第一师阿拉尔市党委政策研究室[655266003500007] 第一师阿拉尔市 1 3 2 1
655266003500008 第一师阿拉尔市发展和改革委员会[655266003500008] 第一师阿拉尔市 1 4 1 1
655266003500009 第一师阿拉尔市发展和改革委员会[655266003500009] 第一师阿拉尔市 1 17 16 7
655266003500010 第一师阿拉尔市人力资源和社会保障局[655266003500010] 第一师阿拉尔市 1 93 88 43
655266003500011 第一师阿拉尔市人力资源和社会保障局[655266003500011] 第一师阿拉尔市 1 42 36 17
655266003500012 第一师阿拉尔市应急管理局[655266003500012] 第一师阿拉尔市 1 2 2 1
655266003500013 第一师阿拉尔市应急管理局[655266003500013] 第一师阿拉尔市 1 8 8 2
655266003500014 第一师阿拉尔市工业和信息化局[655266003500014] 第一师阿拉尔市 1 28 27 7
655266003500015 第一师阿拉尔市教育局[655266003500015] 第一师阿拉尔市 1 2 2 2
655266003500016 第一师阿拉尔市教育局[655266003500016] 第一师阿拉尔市 1 7 5 2
655266003500017 第一师阿拉尔市卫生健康委员会[655266003500017] 第一师阿拉尔市 1 2 0 0
655266003500018 第一师阿拉尔市水利局[655266003500018] 第一师阿拉尔市 1 10 9 1
655266003500019 第一师阿拉尔市水利局[655266003500019] 第一师阿拉尔市 1 15 8 5
655266003500020 第一师阿拉尔市商务局[655266003500020] 第一师阿拉尔市 1 49 44 27
655266003500021 第一师阿拉尔市统计局[655266003500021] 第一师阿拉尔市 1 10 6 2
655266003500022 第一师阿拉尔市文化体育和旅游局[655266003500022] 第一师阿拉尔市 1 11 10 6
655266003500023 第一师阿拉尔市总工会[655266003500023] 第一师阿拉尔市 1 27 25 10
655266003500024 第一师阿拉尔市文联[655266003500024] 第一师阿拉尔市 1 3 3 3
655266003500025 第一师阿拉尔垦区人民法院[655266003500025] 第一师阿拉尔市 1 5 5 3
655266003500026 第一师阿拉尔垦区人民法院[655266003500026] 第一师阿拉尔市 2 4 4 2
655266003500027 第一师金银川垦区人民法院[655266003500027] 第一师阿拉尔市 1 5 4 1
655266003500028 第一师金银川垦区人民法院[655266003500028] 第一师阿拉尔市 2 2 1 1
655266003500029 第一师阿拉尔市司法局[655266003500029] 第一师阿拉尔市 2 0 0 0
655266003500030 第一师阿拉尔垦区司法局[655266003500030] 第一师阿拉尔市 1 3 3 3
655266003500031 第一师阿拉尔垦区司法局[655266003500031] 第一师阿拉尔市 1 4 4 1
655266003500032 第一师阿拉尔垦区司法局[655266003500032] 第一师阿拉尔市 1 7 7 5
655266003500033 第一师阿拉尔市二团司法所[655266003500033] 第一师阿拉尔市 1 1 1 1
655266003500034 第一师阿拉尔市十一团司法所[655266003500034] 第一师阿拉尔市 1 13 13 0
655266003500035 第一师阿拉尔市托喀依乡司法所[655266003500035] 第一师阿拉尔市 1 4 4 1
655266003500036 第一师阿拉尔市公安局[655266003500036] 第一师阿拉尔市 7 6 2 1
655266003500037 第一师阿拉尔市公安局[655266003500037] 第一师阿拉尔市 2 5 1 1
655266003500038 第一师阿拉尔市公安局[655266003500038] 第一师阿拉尔市 1 0 0 0
655266003500039 第一师阿拉尔市公安局[655266003500039] 第一师阿拉尔市 2 2 1 0
655266003500040 第一师阿拉尔市公安局[655266003500040] 第一师阿拉尔市 1 1 1 0
655266003500041 第一师阿拉尔市公安局[655266003500041] 第一师阿拉尔市 2 11 5 0
655266003500042 第一师阿拉尔市公安局[655266003500042] 第一师阿拉尔市 1 0 0 0
655266003500043 第一师阿拉尔市公安局[655266003500043] 第一师阿拉尔市 1 11 8 4
655266003500044 第一师阿拉尔市公安局基层所队[655266003500044] 第一师阿拉尔市 4 23 21 9
655266003500045 第一师阿拉尔市党委党校[655266003500045] 第一师阿拉尔市 1 3 3 2
655266003500046 第一师阿拉尔市党委党校[655266003500046] 第一师阿拉尔市 1 0 0 0
655266003500047 第一师阿拉尔市党委党校[655266003500047] 第一师阿拉尔市 1 1 1 1
655266003500048 第一师阿拉尔市党委党校[655266003500048] 第一师阿拉尔市 1 0 0 0
655266003500049 第一师阿拉尔市林园社保所[655266003500049] 第一师阿拉尔市 2 22 22 13
655266003500050 第一师阿拉尔市工业园区社保所[655266003500050] 第一师阿拉尔市 1 10 8 4
655266003500051 第一师阿拉尔市五团社保所[655266003500051] 第一师阿拉尔市 1 4 2 1
655266003500052 阿拉尔市胡杨林管理站[655266003500052] 第一师阿拉尔市 3 21 17 8
655266003500053 第一师阿拉尔市二团党政办公室[655266003500053] 第一师阿拉尔市 1 2 2 1
655266003500054 第一师阿拉尔市七团社会事务办公室[655266003500054] 第一师阿拉尔市 1 1 1 0
655266003500055 第一师阿拉尔市十一团社会综合治理办公室[655266003500055] 第一师阿拉尔市 1 2 0 0
655266003500056 第一师阿拉尔市十三团社会综合治理办公室[655266003500056] 第一师阿拉尔市 1 5 4 3
655266003500057 第一师阿拉尔市托喀依乡经济发展办公室[655266003500057] 第一师阿拉尔市 1 5 5 2
655266003500058 第一师阿拉尔市二团财政所[655266003500058] 第一师阿拉尔市 1 2 1 0
655266003500059 第一师阿拉尔市十一团党政办公室[655266003500059] 第一师阿拉尔市 1 8 7 1
655266003500060 第一师阿拉尔市十三团经济发展办公室[655266003500060] 第一师阿拉尔市 1 3 3 0
655266003500061 第一师阿拉尔市十四团党建办公室[655266003500061] 第一师阿拉尔市 1 8 5 0
655266003500062 第一师阿拉尔市十四团财政所[655266003500062] 第一师阿拉尔市 1 4 3 0
655266003600006 第二师铁门关市党委纪委监委[655266003600006] 第二师铁门关市 3 27 20 12
655266003600007 第二师铁门关市党委组织部[655266003600007] 第二师铁门关市 1 0 0 0
655266003600008 第二师铁门关市党委宣传部[655266003600008] 第二师铁门关市 1 11 9 2
655266003600009 第二师铁门关市党委宣传部[655266003600009] 第二师铁门关市 1 0 0 0
655266003600010 第二师铁门关市党委政法委[655266003600010] 第二师铁门关市 2 7 5 2
655266003600011 第二师铁门关市党委政策研究室[655266003600011] 第二师铁门关市 1 1 0 0
655266003600012 第二师铁门关市发展和改革委员会[655266003600012] 第二师铁门关市 1 10 8 4
655266003600013 第二师铁门关市发展和改革委员会[655266003600013] 第二师铁门关市 1 5 5 0
655266003600014 第二师铁门关市发展和改革委员会[655266003600014] 第二师铁门关市 1 19 18 9
655266003600015 第二师铁门关市统计局[655266003600015] 第二师铁门关市 1 9 8 5
655266003600016 第二师铁门关市财政局[655266003600016] 第二师铁门关市 1 6 4 2
655266003600017 第二师铁门关市财政局[655266003600017] 第二师铁门关市 4 53 48 21
655266003600018 第二师铁门关市民政局[655266003600018] 第二师铁门关市 1 20 15 4
655266003600019 第二师铁门关市民政局[655266003600019] 第二师铁门关市 1 9 8 6
655266003600020 第二师铁门关市文化体育广电和旅游局[655266003600020] 第二师铁门关市 1 30 28 14
655266003600021 第二师铁门关市交通运输局[655266003600021] 第二师铁门关市 2 17 16 8
655266003600022 第二师铁门关市交通运输局[655266003600022] 第二师铁门关市 1 4 3 1
655266003600023 第二师铁门关市城市管理局[655266003600023] 第二师铁门关市 2 14 9 4
655266003600024 第二师铁门关市农业农村局[655266003600024] 第二师铁门关市 1 8 6 1
655266003600025 第二师铁门关市科学技术局[655266003600025] 第二师铁门关市 1 13 12 7
655266003600026 第二师铁门关市生态环境局[655266003600026] 第二师铁门关市 1 11 9 2
655266003600027 第二师铁门关市住房和城乡建设局[655266003600027] 第二师铁门关市 1 8 8 3
655266003600028 第二师铁门关市市场监督管理局第一分局[655266003600028] 第二师铁门关市 1 2 1 0
655266003600029 第二师铁门关市市场监督管理局第二分局[655266003600029] 第二师铁门关市 1 1 1 1
655266003600030 第二师铁门关市市场监督管理局第三分局[655266003600030] 第二师铁门关市 1 1 1 0
655266003600031 第二师中级人民法院[655266003600031] 第二师铁门关市 2 4 4 1
655266003600032 第二师库尔勒垦区人民法院[655266003600032] 第二师铁门关市 1 1 1 0
655266003600033 第二师库尔勒垦区人民法院[655266003600033] 第二师铁门关市 1 0 0 0
655266003600034 第二师库尔勒垦区人民法院[655266003600034] 第二师铁门关市 2 7 4 2
655266003600035 第二师焉耆垦区人民法院[655266003600035] 第二师铁门关市 1 5 4 2
